updates

Base

 
Level Exp   Total  
2 550 550
3 900 1,450
4 1,500 2,950
5 2,200 5,150
6 3,200 8,350
7 3,800 12,150
8 4,200 16,350
9 4,550 20,900
10 5,000 25,900
11 5,500 31,400
12 6,000 37,400
13 6,100 43,500
14 6,350 49,850
15 6,700 56,550
16 7,350 63,900
17 8,000 71,900
18 8,400 80,300
19 8,800 89,100
20 9,200 98,300
21 9,700 108,000
22 10,300 118,300
23 11,000 129,300
24 11,800 141,100
25 13,000 154,100
26 14,000 168,100
27 15,000 183,100
28 16,000 199,100
29 17,000 216,100
30 18,000 234,100
31 19,000 253,100
32 20,000 273,100
33 21,000 294,100
34 22,000 316,100
35 23,200 339,300
36 24,000 363,300
37 26,000 389,300
38 27,500 416,800
39 29,000 445,800
40 30,000 475,800
41 31,500 507,300
42 33,000 540,300
43 34,000 574,300
44 36,000 610,300
45 37,500 647,800
46 38,000 685,800
47 40,000 725,800
48 42,000 767,800
49 44,500 812,300
50 47,000 859,300
51 49,000 908,300
52 51,000 959,300
53 53,000 1,012,300
54 55,000 1,067,300
55 57,000 1,124,300
56 59,000 1,183,300
57 61,500 1,244,800
58 63,000 1,307,800
59 65,000 1,372,800
60 67,000 1,439,800
61 69,000 1,508,800
62 70,000 1,578,800
63 73,000 1,651,800
64 77,000 1,728,800
65 80,000 1,808,800
66 84,000 1,892,800
67 88,000 1,980,800
68 91,000 2,071,800
69 95,000 2,166,800
70 110,000 2,276,800
71 128,000 2,404,800
72 140,000 2,544,800
73 155,000 2,699,800
74 163,000 2,862,800
75 170,000 3,032,800
76 180,000 3,212,800
77 188,000 3,400,800
78 195,000 3,595,800
79 200,000 3,795,800
80 230,000 4,025,800
81 260,000 4,285,800
82 300,000 4,585,800
83 350,000 4,935,800
84 400,000 5,335,800
85 480,000 5,815,800
86 550,000 6,365,800
87 600,000 6,965,800
88 680,000 7,645,800
89 750,000 8,395,800
90 900,000 9,295,800
91 1,000,000 10,295,800
92 1,200,000 11,495,800
93 1,500,000 12,995,800
94 1,800,000 14,795,800
95 2,100,000 16,895,800
96 2,400,000 19,295,800
97 2,800,000 22,095,800
98 3,300,000 25,395,800
99 4,000,000 29,395,800
 
Level Exp   Total  
2 660 660
3 1,080 1,740
4 1,800 3,540
5 2,640 6,180
6 3,840 10,020
7 4,560 14,580
8 5,040 19,620
9 5,460 25,080
10 6,000 31,080
11 6,600 37,680
12 7,200 44,880
13 7,320 52,200
14 7,620 59,820
15 8,040 67,860
16 8,820 76,680
17 9,600 86,280
18 10,080 96,360
19 10,560 106,920
20 11,040 117,960
21 12,610 130,570
22 13,390 143,960
23 14,300 158,260
24 15,340 173,600
25 16,900 190,500
26 18,460 208,960
27 19,500 228,460
28 20,800 249,260
29 22,100 271,360
30 23,400 294,760
31 24,700 319,460
32 26,000 345,460
33 27,300 372,760
34 28,600 401,360
35 30,160 431,520
36 31,200 462,720
37 33,800 496,520
38 35,750 532,270
39 37,700 569,970
40 39,000 608,970
41 44,100 653,070
42 46,200 699,270
43 47,600 746,870
44 50,400 797,270
45 52,500 849,770
46 53,200 902,970
47 56,000 958,970
48 58,800 1,017,770
49 62,300 1,080,070
50 65,800 1,145,870
51 68,600 1,214,470
52 71,400 1,285,870
53 74,200 1,360,070
54 77,000 1,437,070
55 79,800 1,516,870
56 82,600 1,599,470
57 86,100 1,685,570
58 88,200 1,773,770
59 91,000 1,864,770
60 93,800 1,958,570
61 103,500 2,062,070
62 105,000 2,167,070
63 109,500 2,276,570
64 115,500 2,392,070
65 120,000 2,512,070
66 126,000 2,638,070
67 132,000 2,770,070
68 136,500 2,906,570
69 142,500 3,049,070
70 165,000 3,214,070
71 192,000 3,406,070
72 210,000 3,616,070
73 232,500 3,848,570
74 244,500 4,093,070
75 255,000 4,348,070
76 270,000 4,618,070
77 282,000 4,900,070
78 292,500 5,192,570
79 300,000 5,492,570
80 345,000 5,837,570
81 416,000 6,253,570
82 480,000 6,733,570
83 560,000 7,293,570
84 640,000 7,933,570
85 768,000 8,701,570
86 880,000 9,581,570
87 960,000 10,541,570
88 1,088,000 11,629,570
89 1,200,000 12,829,570
90 1,440,000 14,269,570
91 1,700,000 15,969,570
92 2,040,000 18,009,570
93 2,550,000 20,559,570
94 3,060,000 23,619,570
95 3,570,000 27,189,570
96 4,080,000 31,269,570
97 4,760,000 36,029,570
98 5,610,000 41,639,570
99 6,800,000 48,439,570
 
Level Exp   Total  
100 7,070,000 7,070,000
101 7,400,000 14,470,000
102 7,770,000 22,240,000
103 8,150,000 30,390,000
104 8,550,000 38,940,000
105 9,100,000 48,040,000
106 9,610,000 57,650,000
107 10,150,000 67,800,000
108 10,570,000 78,370,000
109 11,180,000 89,550,000
110 12,000,000 101,550,000
111 12,200,000 113,750,000
112 12,930,000 126,680,000
113 13,150,000 139,830,000
114 14,030,000 153,860,000
115 14,420,000 168,280,000
116 15,420,000 183,700,000
117 15,670,000 199,370,000
118 16,870,000 216,240,000
119 17,140,000 233,380,000
120 18,720,000 252,100,000
121 19,020,000 271,120,000
122 20,590,000 291,710,000
123 20,930,000 312,640,000
124 22,690,000 335,330,000
125 23,310,000 358,640,000
126 25,290,000 383,930,000
127 26,020,000 409,950,000
128 27,860,000 437,810,000
129 28,535,000 466,345,000
130 30,990,000 497,335,000
131 31,680,000 529,015,000
132 33,560,000 562,575,000
133 34,942,000 597,517,000
134 36,372,000 633,889,000
135 38,350,000 672,239,000
136 39,890,000 712,129,000
137 41,545,000 753,674,000
138 43,330,000 797,004,000
139 45,400,000 842,404,000
140 48,100,000 890,504,000
141 50,410,000 940,914,000
142 53,370,000 994,284,000
143 56,250,000 1,050,534,000
144 59,230,000 1,109,764,000
145 62,590,000 1,172,354,000
146 66,120,000 1,238,474,000
147 70,200,000 1,308,674,000
148 75,330,000 1,384,004,000
149 81,100,000 1,465,104,000
150 95,000,000 1,560,104,000

Job

 
Level Exp   Total  
2 10 10
3 18 28
4 28 56
5 40 96
6 91 187
7 151 338
8 205 543
9 268 811
10 340 1,151
 
Level Exp   Total  
2 60 60
3 130 190
4 260 450
5 460 910
6 780 1,690
7 1,060 2,750
8 1,300 4,050
9 1,560 5,610
10 1,910 7,520
11 2,290 9,810
12 2,680 12,490
13 2,990 15,480
14 3,340 18,820
15 3,740 22,560
16 4,360 26,920
17 4,970 31,890
18 5,530 37,420
19 6,120 43,540
20 6,700 50,240
21 8,090 58,330
22 8,920 67,250
23 9,970 77,220
24 11,080 88,300
25 12,690 100,990
26 14,440 115,430
27 15,850 131,280
28 17,400 148,680
29 19,220 167,900
30 21,060 188,960
31 22,870 211,830
32 24,910 236,740
33 26,840 263,580
34 29,080 292,660
35 31,320 323,980
36 33,300 357,280
37 37,110 394,390
38 40,500 434,890
39 43,570 478,460
40 46,180 524,640
41 53,510 578,150
42 57,200 635,350
43 60,310 695,660
44 65,690 761,350
45 70,090 831,440
46 72,130 903,570
47 77,540 981,110
48 83,320 1,064,430
49 90,120 1,154,550
50 97,180 1,251,730
 
Level Exp   Total  
2 2,500 2,500
3 4,200 6,700
4 7,000 13,700
5 10,300 24,000
6 15,900 39,900
7 18,900 58,800
8 20,900 79,700
9 22,600 102,300
10 24,900 127,200
11 28,800 156,000
12 31,500 187,500
13 32,000 219,500
14 33,300 252,800
15 35,100 287,900
16 40,500 328,400
17 44,100 372,500
18 46,300 418,800
19 48,500 467,300
20 50,700 518,000
21 56,000 574,000
22 59,400 633,400
23 63,500 696,900
24 68,100 765,000
25 75,000 840,000
26 85,700 925,700
27 90,500 1,016,200
28 96,600 1,112,800
29 102,600 1,215,400
30 108,600 1,324,000
31 119,700 1,443,700
32 126,000 1,569,700
33 132,300 1,702,000
34 138,600 1,840,600
35 146,100 1,986,700
36 157,500 2,144,200
37 170,600 2,314,800
38 180,400 2,495,200
39 190,300 2,685,500
40 196,800 2,882,300
41 214,900 3,097,200
42 225,200 3,322,400
43 232,000 3,554,400
44 245,700 3,800,100
45 255,900 4,056,000
46 279,300 4,335,300
47 294,000 4,629,300
48 308,700 4,938,000
49 327,000 5,265,000
50 345,400 5,610,400
 
Level Exp   Total  
2 11 11
3 20 31
4 31 62
5 44 106
6 100 206
7 166 372
8 226 598
9 295 893
10 374 1,267
 
Level Exp   Total  
2 340 340
3 550 890
4 760 1,650
5 990 2,640
6 1,250 3,890
7 1,600 5,490
8 1,980 7,470
9 2,340 9,810
10 2,740 12,550
11 3,140 15,690
12 3,950 19,640
13 4,510 24,150
14 5,210 29,360
15 5,950 35,310
16 7,000 42,310
17 8,150 50,460
18 9,130 59,590
19 10,220 69,810
20 11,480 81,290
21 12,780 94,070
22 14,090 108,160
23 15,560 123,720
24 16,980 140,700
25 18,620 159,320
26 20,280 179,600
27 21,780 201,380
28 24,510 225,890
29 27,000 252,890
30 29,000 281,890
31 31,000 312,890
32 36,000 348,890
33 39,000 387,890
34 41,000 428,890
35 45,000 473,890
36 49,000 522,890
37 51,900 574,790
38 55,000 629,790
39 59,450 689,240
40 64,630 753,870
41 70,030 823,900
42 74,940 898,840
43 79,800 978,640
44 84,630 1,063,270
45 89,610 1,152,880
46 95,170 1,248,050
47 100,420 1,348,470
48 107,250 1,455,720
49 112,070 1,567,790
50 118,120 1,685,910
 
Level Exp   Total  
2 3,800 3,800
3 6,200 10,000
4 10,400 20,400
5 15,200 35,600
6 22,900 58,500
7 27,100 85,600
8 30,000 115,600
9 32,500 148,100
10 35,700 183,800
11 41,300 225,100
12 45,000 270,100
13 45,800 315,900
14 47,600 363,500
15 50,300 413,800
16 58,700 472,500
17 63,900 536,400
18 67,100 603,500
19 70,300 673,800
20 73,500 747,300
21 90,600 837,900
22 96,200 934,100
23 102,700 1,036,800
24 110,200 1,147,000
25 121,400 1,268,400
26 144,700 1,413,100
27 152,900 1,566,000
28 163,100 1,729,100
29 173,300 1,902,400
30 183,500 2,085,900
31 213,500 2,299,400
32 224,700 2,524,100
33 236,000 2,760,100
34 247,200 3,007,300
35 260,700 3,268,000
36 299,800 3,567,800
37 324,800 3,892,600
38 343,600 4,236,200
39 362,300 4,598,500
40 374,800 4,973,300
41 474,400 5,447,700
42 497,000 5,944,700
43 512,100 6,456,800
44 542,200 6,999,000
45 564,800 7,563,800
46 644,300 8,208,100
47 678,200 8,886,300
48 712,100 9,598,400
49 754,500 10,352,900
50 796,900 11,149,800
51 949,300 12,099,100
52 988,100 13,087,200
53 1,026,800 14,114,000
54 1,065,600 15,179,600
55 1,104,300 16,283,900
56 1,334,800 17,618,700
57 1,391,400 19,010,100
58 1,425,300 20,435,400
59 1,470,600 21,906,000
60 1,515,800 23,421,800
61 2,003,800 25,425,600
62 2,032,800 27,458,400
63 2,119,900 29,578,300
64 2,236,100 31,814,400
65 2,323,200 34,137,600
66 3,025,300 37,162,900
67 3,433,300 40,596,200
68 3,776,600 44,372,800
69 4,436,900 48,809,700
70 6,758,400 55,568,100
 
Level Exp   Total  
2 200 200
3 300 500
4 400 900
5 600 1,500
6 700 2,200
7 1,000 3,200
8 1,200 4,400
9 1,400 5,800
10 1,700 7,500
11 1,900 9,400
12 2,400 11,800
13 2,700 14,500
14 3,200 17,700
15 3,600 21,300
16 4,200 25,500
17 4,900 30,400
18 5,500 35,900
19 6,100 42,000
20 6,900 48,900
21 7,700 56,600
22 8,400 65,000
23 9,300 74,300
24 10,100 84,400
25 11,100 95,500
26 12,100 107,600
27 13,000 120,600
28 14,600 135,200
29 16,100 151,300
30 17,500 168,800
31 18,600 187,400
32 21,500 208,900
33 23,300 232,200
34 24,700 256,900
35 27,000 283,900
36 29,000 312,900
37 30,000 342,900
38 32,400 375,300
39 35,000 410,300
40 38,100 448,400
41 41,100 489,500
42 44,000 533,500
43 46,700 580,200
44 49,600 629,800
45 52,500 682,300
46 55,600 737,900
47 58,900 796,800
48 62,700 859,500
49 65,500 925,000
50 69,200 994,200
51 72,300 1,066,500
52 81,200 1,147,700
53 84,100 1,231,800
54 89,300 1,321,100
55 95,500 1,416,600
56 100,900 1,517,500
57 107,800 1,625,300
58 114,900 1,740,200
59 120,700 1,860,900
60 128,600 1,989,500
61 150,500 2,140,000
62 176,900 2,316,900
63 196,100 2,513,000
64 219,600 2,732,600
65 234,200 2,966,800
66 247,900 3,214,700
67 266,400 3,481,100
68 281,300 3,762,400
69 296,600 4,059,000
70 308,000 4,367,000
 
Level Exp   Total  
2 112,000 112,000
3 355,000 467,000
4 615,000 1,082,000
5 917,000 1,999,000
6 1,253,000 3,252,000
7 1,595,000 4,847,000
8 2,007,000 6,854,000
9 2,430,000 9,284,000
10 2,868,000 12,152,000
11 3,420,000 15,572,000
12 3,863,000 19,435,000
13 4,504,000 23,939,000
14 4,998,000 28,937,000
15 5,769,000 34,706,000
16 6,321,000 41,027,000
17 7,254,000 48,281,000
18 7,870,000 56,151,000
19 9,015,000 65,166,000
20 9,530,000 74,696,000
21 11,072,000 85,768,000
22 11,848,000 97,616,000
23 13,467,000 111,083,000
24 14,337,000 125,420,000
25 16,243,000 141,663,000
26 17,216,000 158,879,000
27 19,446,000 178,325,000
28 20,781,000 199,106,000
29 23,070,000 222,176,000
30 24,453,000 246,629,000
31 27,568,000 274,197,000
32 29,118,000 303,315,000
33 31,820,000 335,135,000
34 34,125,000 369,260,000
35 37,048,000 406,308,000
36 40,204,000 446,512,000
37 42,972,000 489,484,000
38 45,937,000 535,421,000
39 49,110,000 584,531,000
40 52,696,000 637,227,000
41 57,158,000 694,385,000
42 61,305,000 755,690,000
43 67,167,000 822,857,000
44 72,285,000 895,142,000
45 77,647,000 972,789,000
46 83,624,000 1,056,413,000
47 91,113,000 1,147,526,000
48 98,548,000 1,246,074,000
49 107,630,000 1,353,704,000
50 119,077,000 1,472,781,000